http://makeup.anyp.com/index.aspx
广州点雨化妆造型机构
网站分析
关键词 | 百度 | 谷歌 | 雅虎 |
广州化妆 | 收录2,850,000,首页一 | 收录4,670,000,首页一 | 收录5,731,首页四 |
广州化妆师 | 收录698,000,首页一 | 收录1,480,000,首页一 | 收录352,040,首页一 |
广州新娘化妆 | 收录82,700,二页一 | 收录319,000,首页九 | 收录420,007,首页二 |
广州化妆培训 | 收录563,000,首页三 | 收录1,380,000,二页六 | 收录1,130,018,首页六 |
广州化妆造型机构 | 收录100,000,首页一 | 收录92,000,首页一 | 收录147,006,首页一 |
广州舞台设计 | 收录152,000,首页六 | 收录351,000,二页六 | 收录1,970,146,首页一 |
此网站title六个重点关键词在三大搜索引擎上的自然排名均在一二页,其中绝大部分都排在首页一,这跟其选择的关键词有很大关系。化妆、化妆师、化妆培训等都是非常热门而且范围很大的词,但作为浏览者,他会有目的的去搜索所需要的信息,那么如果他身在广州,想要查找化妆机构,必然会输入广州化妆或广州化妆造型机构,这样网站所设的关键词正好吻合了浏览者搜索的习惯,所以,缩小关键词范围不仅可以避免过烈的竞争,而且可以更准确地抓住有效的目标客户。


